PRINCIPALI CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE
|
Produzione standard | Base | Tipo di tenuta | All`acqua | Pacchetto di copertura | Finito peso, kg |
Metodo di installazione |
CONTINENT | EN 544 | Velovetro | — | 100% | 1.5 m² | 26.4 | a |
WESTERN | EN 544 | Velovetro | — | 100% | 1.5 m² | 38.1 | a |
JAZZ | EN 544 | Velovetro | — | 100% | 2 m² | 30 | b |
COUNTRY | EN 544 | Velovetro | — | 100% | 2.6 m² | 33.8 | b |
CLASSIC | EN 544 | Velovetro | — | 100% | 3 m² | 27.0-33.0* | а, b |
STANDARD | ETA 12/0264 | Velovetro | — | 100% | 3 m² | 25.5-31.5* | а, b |
STANDARD |
ETA 12/0264 | Velovetro | — | 100% | 3 m² | 24.0–30.0* | а, b |
* Dipende dalla forma dei tagli (sonata, accord, trio, tango, delta)
а – autoadesive con fissaggio meccanico alla base del tetto
b – Termoadesione con fissaggio meccanico alla base del tetto